familie "van Ertborn"
# | inventaris | item | begindatum einddatum |
---|---|---|---|
391 | VE.17/9.0.0 | Krant: Journal De L Empire. | 26/03/1813 26/03/1813 |
392 | VE.17/10.0.0 | Krant: Journal De L Empire. | 11/04/1813 11/04/1813 |
393 | VE.17/11.0.0 | Krant: Journal De L Empire. | 28/07/1813 28/07/1813 |
394 | VE.17/12.0.0 | Krant: Journal De L Empire. | 04/10/1813 04/10/1813 |
395 | VE.17/13.0.0 | Krant: Journal De L Empire. | 16/12/1813 16/12/1813 |
396 | VE.17/14.0.0 | Krant: Journal De L Empire. | 17/02/1814 17/02/1814 |
397 | VE.17/15.0.0 | Krant: Journal De L Empire. Licht beschadigd laatste pagina | 06/03/1814 06/03/1814 |
398 | VE.17/16.0.0 | Krant: Journal De L Empire. | 08/03/1814 08/03/1814 |
399 | VE.17/17.0.0 | Krant: Journal De L Empire. | 11/03/1814 11/03/1814 |
400 | VE.17/18.0.0 | Krant: Journal De L Empire. | 18/03/1814 18/03/1814 |
401 | VE.18/1.0.0 | Krant: Giornale Del Campidoglio. Riunito Al Giornale Romano. lichte schade | 02/02/1811 02/02/1811 |
402 | VE.19/1.0.0 | " Observations de la Planète Venus en 1876", Octave van Ertborn | 01/01/1877 01/01/1877 |
403 | VE.20/1.0.0 | La Géographie Bulletin de la Société de Géographie, Extrait. " Le bassin houiller de la Campine", Octave van Ertborn. (x2) | ../05/1903 ../05/1903 |
404 | VE.21/1.0.0 | "Observations de la Planete Mars faites pendant l opposition de 1877", Octave van Ertborn | 01/03/1879 01/03/1879 |
405 | VE.22/1.0.0 | " Anvers a travers Les Ages Géologiques, le sol d Anvers et l Escaut" Octave van Ertborn en Paul Cogels | ../../1886 ../../1886 |
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier