familie "van Havre - Stier"
# | inventaris | item | begindatum einddatum |
---|---|---|---|
1411 | VS.81/14.0.0 | Verschepingsdocument voor het vervoer per schip van rode wijn in opdracht van J.F. Schultz. Bestemmeling was de heer Stier van Ertborn. Naam van het schip: Frederick Wilhelm | 18/04/1820 18/04/1820 |
1412 | VS.81/15.0.0 | Doit Caisse . Uittreksel van het grootboek | 00/00/1820 00/00/1820 |
1413 | VS.81/16.0.0 | Brief vanwege C.J. Stier aan de heer De Coulan m.b.t. betalingen van geleverde wijnen | 28/04/1820 28/04/1820 |
1414 | VS.81/17.0.0 | Brief vanwege C.J. S (Stier ?) aan de heer De Coulan uit Brussel. Het betreft hier wijnen Medoc Margaux | 01/05/1820 01/05/1820 |
1415 | VS.81/18.0.0 | Brief aan de heer Stier vanwege de heer De Coulan. Het betreft de verkoop van wijnen. Onderaan is er een prijsofferte van verschillende soorten wijn | 01/05/1820 01/05/1820 |
1416 | VS.81/19.0.0 | Brief aan de heer Stier vanwege de heer Dubois m.b.t. de verkoop van wijn. Een totale rekening inclusief invoerrechten is weergegeven. | 20/05/1820 20/05/1820 |
1417 | VS.81/20.0.0 | P.J. Verhoeven verklaart ontvangen te hebben vanwege H.J. Stier en Ch. Stier de som van 121,10 gulden voor contributie over de jaren 1818 en 1819 en het vervoer van geleverde mest en paardenwerk in de jaren 1816 en 1818 | 28/01/1820 28/01/1820 |
1418 | VS.81/21.0.0 | Onduidelijke berekeningen | 14/01/1820 14/01/1820 |
1419 | VS.81/22.0.0 | Afrekeningen vanwege de heer Stier voor de heer Groetaers ten bedrage van f. 456,05 | 00/00/1820 00/00/1820 |
1420 | VS.81/23.0.0 | Opmetingsplan van landmeter J. Richard in opdracht van de heer Stier. Ingekleurd plannetje op papier van landbouwgronden. Er is geen specificatie waar deze gronden gelegen zijn. Het document heeft verschillende beschadegingen en er zijn bruine vlekken aanwezig. | 27/09/1817 27/09/1817 |
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier