familie "van Havre - Stier"
# | inventaris | item | begindatum einddatum |
---|---|---|---|
1 | VS.0/0.0.0 | dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy | |
2 | VS.0/34.103.0 | Gelevert ten diensten van mijnheer Stier van Ertborn door de weduwe De Winter als volgt. hazen, patrijzen, kippen, leeuwerikken, kapoenenen eenden. | 00/00/1815 00/00/1815 |
3 | VS.1/1.0.0 | Tableaux de la Belgique provenants du musée de Paris en depot a lhotel du Prince Orange | 01/01/1800 31/12/1899 |
4 | VS.1/2.0.0 | Liste de tableaux enlevés aux provinces meridionales du Royaume des Pays Bas, par le gouvernement Français ....etc | dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy |
5 | VS.1/3.0.0 | Tableauw designés par administration comme se trouvent au musée ... | 01/01/1800 31/12/1899 |
6 | VS.1/4.0.0 | Lijst van schilderijen waaronder: Rubens, Van Dijck en andere | 23/09/1715 23/09/1715 |
7 | VS.1/5.0.0 | Inventaris van kunststukken o.a. een bas-reliëf, een horloge, beelden enz; | 01/01/1800 31/12/1899 |
8 | VS.1/6.0.0 | Klein scheurvelletje met aantekeningen ? | 01/01/1800 31/12/1899 |
9 | VS.1/7.0.0 | Klein briefje, onduidelijke inhoud. | 01/01/1800 31/12/1899 |
10 | VS.1/8.0.0 | Afmetingen, lengte en hoogten, vermoedelijk van schilderijen | 01/01/1800 31/12/1899 |
11 | VS.1/9.0.0 | Opgave van schilderijen met een korte beschrijving van de voorstelling en de kunstenaars, Otto Venius, Rubens, S. Debas, Van Dijck | 01/01/1800 31/12/1899 |
12 | VS.1/10.0.0 | Opsomming van steden waar schilderijen hangen met opgave van het aantal. De schilderijen zelf worden niet vernoemd. | 01/01/1800 31/12/1899 |
13 | VS.1/11.0.0 | Er is sprake van verpakkingskisten waarin schilderijen dienen opgeborgen te worden voor transport van Parijs naar Antwerpen, Brussel, Gent, Mechelen en Leuven. | 01/01/1800 31/12/1899 |
14 | VS.1/12.0.0 | Lijst (afkortingen) letter) en nummers. Vermoedelijk bedoeld om de kisten te merken voor transport en hun respectievelijke bestemmingen | 01/01/1800 31/12/1899 |
15 | VS.1/13.0.0 | Drie adressen | 01/01/1800 31/12/1899 |
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier