familie "van Havre"
# | inventaris | item | begindatum einddatum |
---|---|---|---|
166 | H.3/2.18.0 | 3.2/18 - "Vernieuwinghe van Een stuck Landts gelegen in de Middelste Wolffshag onder Schooten voor wethouderen van Schooten Horst & gepasseert op 9 Decembris 1769 voor Jr. Jean Michel van Havre ende vrouwe Catharina Anna Maria Lunden", (16) | // // |
167 | H.3/2.19.0 | 3.2/19 - "Transport en goedenisse van eenen bempt en aerdt onder Schooten voor Jr. J.M.van Havre in dato 13 meert 1771", (17) | // // |
168 | H.3/2.20.0 | 3.2/20 -" Rekeningen van verscheijdene objecten overgenomen door Jr. Jean Michel van Havre van d'Heer Botermans en zuster bij het koopen van het hof genaemt Kijkuijt, 13 december 1769, ingesloten 7 losse stukken (schattingen van goederen en gewassen)", (18) | // // |
169 | H.3/2.21.0 | 3.2/21 - Enkel folio niet aanfevuld. "Inventaire des divers titres de proprieté et autres d'une ….etc." s.d. | // // |
170 | H.3/2.22.0 | 3.2/22 - Schatting van losse stukken door Joannes Nees voor een bedrag van 166 gld.14 st., 21 november 1769 | // // |
171 | H.3/2.23.0 | 3.2/23 - Schatting van losse stukken door Peterus Geenrits voor een bedrag van 198 gld., 18e eeuw, s.d. | // // |
172 | H.3/2.24.0 | 3.2/24 - Schatting van losse stukken door Matthijs Eeckelmans voor een bedrag van 163 gld.13 st., 18e eeuw, s.d. | // // |
173 | H.3/2.25.0 | 3.2/25 - Schatting van losse stukken Wijnegem 9 december 1769 | // // |
174 | H.3/2.26.0 | 3.2/26 - Schatting van losse stukken door Joannes Wouters voor een bedrag van 236 gld. S.d., 18e eeuw | // // |
175 | H.3/2.27.0 | 3.2/27 - Schatting van diverse losse stukken door Andreas van den Bogaert | // // |
176 | H.3/2.28.0 | 3.2/28 - Schatting van losse stukken door Carel Cassiers, s.d., 18e eeuw | // // |
177 | H.3/2.29.0 | 3.2/29 - Schatting van het aanwezige "saet goet" het totale bedrag is 15 gld.4 st., s.d.18e eeuw | // // |
178 | H.3/3.0.0 | 3.3 Bruine envelop, Getiteld 'Verkopingen van gronden en huizen,' | // // |
179 | H.3/3.1.0 | 3.3/1 - "Copie van de goedenisse van de huyze Ste. Pauwels bij Hendrick Verhage ende consoorten vercocht aan Alexander Vinck, 18 januari 1601". Het gebouw was gelegen in de Kerkhofstraat onder Antwerpen | // // |
180 | H.3/3.2.0 | 3.3/2 - Opmetingen door landmeter P.Stijnen van een hoeve en gronden gelegen aan de Dorpsstraat onder Hoboken, 16 juni 1791. Ingesloten een handgekleurd plannetje van den Gars Polder, O.Stijnen, 17 juni1791 | // // |
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier