familie "de Weerdt - Rubens"
# | inventaris | item | begindatum einddatum |
---|---|---|---|
106 | V.5/104.0.0 | Jan Stekeldoren ontvangt de som van 46 gls en 16 stuiver uit handen van secretaris de Weerdt, (Constantinus), voor het bakken van proven 'boodt' gedurende een half jaar. | 03/01/1699 03/01/1699 |
107 | V.5/105.0.0 | Joannes Nijs, kapelaan van de collegiale kerk van St.-Jacob, bevestigt de ontvangst van 90 gls uit handen van secretaris de Weerdt voor het lezen van missen gedurende een half jaar in de kapel van Albertus Rubens, ter nagedachtenis van Gregorius de Weerdt, zijn echtgenote Clara Rubens en alle afgestorven vrienden. | 25/06/1698 25/06/1698 |
108 | V.5/106.0.0 | Joannes Nijs, kapelaan van de collegiale kerk van St.-Jan, verklaart ontvangen te hebben uit handen van secretaris de Weerdt de som van 90 gls voor het celebreren van missen gedurende een half jaar in de kapel van Albertus Rubens binnen de kerk van St.-Jacob te Antwerpen. Deze missen werden gelezen ter nagedachtenis van wijlen Clara Rubens, haar echtgenoot Gregorius de Weerdt en alle afgestorven vrienden. | 05/01/1699 05/01/1699 |
109 | V.5/107.0.0 | Betalingsbewijs voor de som van 90 gls 2 stuivers 1 oort ten laste van juffr. de Weerdt voor het bewerken van 9 bunder 2 dagwant en 72 roeden dijkgoet door J. van Hanswijck. | 01/03/1698 01/03/1698 |
110 | V.5/108.0.0 | Betalingsbewijs voor de som van 90 gls 7 stuivers 1 oort ten laste van de heer en mevr. de Weerdt voor het bewerken van 9 bunder 2 dagwant en 72 roeden dijkgoet door J. van Hanswijck. | 14/03/1697 14/03/1697 |
111 | V.5/109.0.0 | Bewijs van betaling van 24 gls cijns over het jaar 1697 op goederen gelegen onder Willebroek. Deze waren eigendom van de heer baron van Willebroek. Inner van de cijns was H. van Berwaers. | 01/01/1600 31/12/1699 |
112 | V.5/110.0.0 | Afrekening van een bedrag van 2 gls 18 stuivers voor notaris Emanual Peres voor het maken van twee kopijen van een testament en het betalen van de aanwezige getuigen. Het opgemaakte testament was van Constantinus de Weert, stadssecretaris van Antwerpen. | 15/06/1700 15/06/1700 |
113 | V.5/111.0.0 | Rekening ten bedrage van 64 gls 13 stuivers voor de begrafenis van wijlen Constantinus de Weerdt, welke plaats ond op 22 mei 1700. | 01/01/1700 31/12/1799 |
114 | V.5/112.0.0 | Betaling aan Françoise van Thielen van 60 gls voor het lezen van 100 missen door de paters capucijnen van Antwerpen voor het zieleheil van wijlen de heer de Weerdt. | 01/01/1700 31/12/1799 |
115 | V.5/113.0.0 | Afrekening door Gerard Fijens, doodgraver, ten bedrage van 198 gls 16 1/2 stuivers voor geleverde diensten bij de berechting van juffr. de Weerdt, geestelijke dochter op 18 november 1695. Hierin zijn begrepen: de lijkdragers, bidders, stallichten, grafmaker, enz. | 05/01/1696 05/01/1696 |
116 | V.5/114.0.0 | Levering van materiaal op het hof te Steenhuffel voor rekening van de heer de Weerdt, ten bedrage van 11 gls 4 1/4 stuivers door Abraham van Camp. | 23/01/1699 23/01/1699 |
117 | V.5/115.0.0 | Rekening voor geleverde materialen en arbeid door Cornelis Melijn, loodgieter, aan de erfgenamen van Maria de Weert zaliger ten bedrage van 19 gls 1 stuiver. | 20/01/1699 20/01/1699 |
118 | V.5/116.0.0 | Afrekening van de begrafeniskosten, waaronder de diensten van o.a. de pastoor, onderpastoor, koster, kapelaan, kanunniken, een celebrant enz. ten bedrage van 69 gls 13 stuivers voor de begrafenis en uitvaart van Maria de Weerdt op 18 november 1695. | 01/01/1600 31/12/1699 |
119 | V.5/117.0.0 | Theodorus Antonius de Villa heeft ontvangen van de wed. van de heer de Weerdt, de som van 300 gls, afkomstig uit het legaat van bovenvermelde heer de Weerdt, eertijds stadssecretaris van Antwerpen. | 05/05/1700 05/05/1700 |
120 | V.5/118.0.0 | Catharina Wouters heeft ontvangen uit handen van de weduwe van de heer de Weerdt, secretaris van Antwerpen, de som van 50 gls. | 25/10/1700 25/10/1700 |
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier