familie "Peeters - d'Aertselaer"
# | inventaris | item | begindatum einddatum |
---|---|---|---|
76 | P.1/75.0.0 | Uitgaven gedaan voor de aankoop van een huis, betalingen aan Sr. Pieters en andere gedane uitgaven. Het papier is ondertekend door Eduard Peeters en Andrea Mertens. | 08/04/1658 08/04/1658 |
77 | P.1/76.0.0 | Twee aan elkaar gekleefde betalingsbewijzen waarin Anthonij Peeters verklaart ontvangen te hebben de som van 11 en 12 gulden voor intresten gestaan op een huis in de Vuijlstraete en vijf huizen gestaan in de Vesten genaamd "het Rad" uit handen van Sr. Peeters. | 22/06/1662 22/06/1662 |
78 | P.1/77.0.0 | De heer Steenwinckel, echtgenoot en momboir over van Maria Brigitta en Anthonij de Sanvitores, bevestigd de ontvangst van de som van 207 gulden voor verlopen renten gestaan op het huis "de Prince Cardinael" te Antwerpen. | 13/03/1671 13/03/1671 |
79 | P.1/78.0.0 | De heer Steenwinckel, man en momboir van Maria Brigitta de Sanvictores, bekent ontvangen te hebben uit handen van Eduard Peeters de som van 207 gulden voor verlopen renten gestaan op het huis genaamd "de Prince Cardinael" gelegen in de Vuijlstraet te Antwerpen. | 16/03/1662 16/03/1662 |
80 | P.1/79.0.0 | Jan Andre Livenz bekent ontvangen te hebben uit handen van Eduard Peeters de som van 260 gulden 4 stuivers als betaling van verlopen intresten. | 17/06/1668 17/06/1668 |
81 | P.1/80.0.0 | Joan Gelis ontvangt uit handen van Eduard Peeters de som van 58 gulden 12 stuivers voor verlopen intresten gestaan op het huis de Prince Cardinael. | 05/10/1658 05/10/1658 |
82 | P.1/81.0.0 | Juan de Hemis ontvangt, in naam van de erfgenamen van wijlen Juan Ferdinand de Sanvictores en Magdalena de Vergnis, uit handen van Sr. Eduard Peeters de som van 207 gulden 12 stuivers voor verlopen renten bezet op een huis " de Prnce Capitael, gestaan in de Vuijlstraete te Antwerpen. | 16/03/1662 16/03/1662 |
83 | P.1/82.0.0 | Joan Gelthoff bekent ontvangen te hebben vanwege Eduard Peeters de som van 58 gulden voor een jaar rente op zijn huis geheten de Prince Cardinael. | 29/06/1661 29/06/1661 |
84 | P.1/83.0.0 | Joan Gelthoff heeft de som van 168 gulden 13 stuivers ontvangen van Eduardo Peeters. | 01/01/1658 31/12/1658 |
85 | P.1/84.0.0 | Jan De Hemus, handelend in de naam van de erfgenamen van wijlen Juan Ferdinandes de Sanvictores en Magdalena de Vergnis, bekent ontvangen te hebben uit handen van Eduard Peeters de som van 224 gulfrn 18 stuivers voor een verlopen jaarrente op het huis den Prince Cardinael. | 01/01/1600 31/12/1699 |
86 | P.1/85.0.0 | Jan De Hemus, optredende in naam van de kinderen van wijlen Juan Ferdinandus De Sanvictores en Magdalena de Vergnis, bekent ontvangen te hebben uit handen van Eduardus Peeters de som van 522 gulden 1 stuiver voor verlopen rente geconstitueert op het huis den Prince Cardinael gestaan in de Vuijlstraete te Antwerpen. | 00/00/1658 00/00/1658 |
87 | P.1/86.0.0 | Joan Gelthoff bekent ontvangen te hebben uit handen van Eduardo Peeters de som van 70 gulden 14 stuivers van verlopen rente op het huis den Prince Cardinael ten behoeve van de heer Joan Jacoms. | 22/10/1660 22/10/1660 |
88 | P.1/87.0.0 | Berekeningen van contante gelden die nog verdeeld dienen te worden afkomstig uit de erfenis van Eduard Peeters zaliger. De verklaring is ondertekend door Michiel Peeters, Adrianus Goijvaertsen vanden Graef en Juffr. Maria Theresia Peeters. | 05/06/1683 05/06/1683 |
89 | P.1/88.0.0 | Inventaris en prijzen van goederen opgemaakt door ? voor de heer Peeters. | 02/08/1678 02/08/1678 |
90 | P.1/89.0.0 | Totaalrekening voor Eduard Peeters voor o.a. de aankoop van stukken grond, zaaigoed, een zeil, een vierde paart op een octrooi van land onder Lillo. | 01/01/1600 31/12/1699 |
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier