Historische kring Jan Vleminck

Familiearchieven Belgische adel

24196 artikels
# inventaris item datum
15321H.22/1.2.022.1/2 - 1890: 26 opeenvolgende genummerde folies (nr. 17 ontbreekt)--
--
15322H.22/1.3.022.1/3 - 1891: 26 opeenvolgende genummerde folies--
--
15323H.22/1.4.022.1/4 - 1892: 26 opeenvolgende genummerde folies--
--
15324H.22/1.5.022.1/5 - 1893: 27 opeenvolgende genummerde folies--
--
15325H.22/1.6.022.1/6 - 1894: 26 opeenvolgende genummerde folies--
--
15326H.22/1.7.022.1/7 - 1895: 26 opeenvolgende genummerde folies--
--
15327H.22/1.8.022.1/8 - 1896: 26 opeenvolgende genummerde folies--
--
15328H.22/1.9.022.1/9 - 1897: 26 opeenvolgende genummerde folies--
--
15329H.22/1.10.022.1/10 - 1898: 27 opeenvolgende genummerde folies--
--
15330H.22/1.11.022.1/11 - 1899: 26 opeenvolgende genummerde folies--
--
 

A - Aartselaar Cleydael Stier
AR - Aartselaar
C - Cogels
CS - Calvert Stier
Charters - Aartselaar(CA), Cleydael(CC), Hemiksem(CH), Hoogstraten(CO), Loenhout(CL), Niel(CN), Schelle(CE)
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
.