Historische kring Jan Vleminck

Familiearchieven Belgische adel

24192 artikels
# inventaris item datum
12461H.19/17.2.019.17/2 - Betaling van 500 fr., 5 juni 1879--
--
12462H.19/17.3.019.17/3 - Betaling van 500 fr., 19 september 1879--
--
12463H.19/17.4.019.17/4 - Betaling van 500 fr., 6 januari 1880--
--
12464H.19/17.5.019.17/5 - Betaling van 500 fr., 16 april 1880--
--
12465H.19/17.6.019.17/6 - Betaling van 500 fr., 15 oktober 1880--
--
12466H.19/17.7.019.17/7 - Betaling van 500 fr., 6 februari 1881--
--
12467H.19/17.8.019.17/8 - Betaling van 500 fr., 6 mei 1881--
--
12468H.19/17.9.019.17/9 - Betaling van 500 fr., 16 december 1881--
--
12469H.19/17.10.019.17/10 - Betaling van 500 fr., 9 juni 1883--
--
12470H.19/17.11.019.17/11 - Rekening ten bedrage van 4584 fr., Van Merlen, s.d., 19e eeuw--
--
 

A - Aartselaar Cleydael Stier
AR - Aartselaar
C - Cogels
CS - Calvert Stier
Charters - Aartselaar(CA), Cleydael(CC), Hemiksem(CH), Hoogstraten(CO), Loenhout(CL), Niel(CN), Schelle(CE)
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
.