Historische kring Jan Vleminck

Archieven van verenigingen

32418 namen
# archief item onderwerp doos omslag
14541Gemeentelijke lagere school (Bergenstraat)26362Jaarprogramma 2002-2003120221
14542Gemeentelijke lagere school (Bergenstraat)19428Jaaruitslagen 1A-1B, 1985-1993 1C, 1989-199195813
14543Gemeentelijke lagere school (Bergenstraat)19429Jaaruitslagen, 2A-2B: 1985-1993 2C: 1988-199295814
14544Gemeentelijke lagere school (Bergenstraat)19430Jaaruitslagen, 3A-3B: 1985-1993 3C: 1991-199395815
14545Gemeentelijke lagere school (Bergenstraat)19431Jaaruitslagen, 4A-4B: 1988-1993 4de leerjaar: 1985-198895816
14546Gemeentelijke lagere school (Bergenstraat)19432Jaaruitslagen, 5A: 1986-1993 5B: 1987-1993 5de jaar: 1985-198695817
14547Gemeentelijke lagere school (Bergenstraat)19433Jaaruitslagen, 6A:1989-1993 6B: 1985-1993 6de jaar: 1985-198995818
14548Gemeentelijke lagere school (Bergenstraat)991Jaarverslagen - algemeen, 1945 - 19601140
14549Gemeentelijke lagere school (Bergenstraat)5438Jaarverslagen - algemeen, 1960 - 19801140
14550Gemeentelijke lagere school (Bergenstraat)19293K.B. Ministerie van Onderwijs, lestijden pakketten, 1 september 198495921
 
.